Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫236,062.40 | +5.42% | ₫6.39B | ₫44.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,319.62 | -0.42% | ₫33.57B | ₫43.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,814,840.45 | -1.33% | ₫22.08B | ₫40.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,379.21 | -0.05% | ₫17.21B | ₫40.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,555,493.24 | -2.64% | ₫13.71B | ₫40.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,967.12 | +0.02% | ₫130.79B | ₫37.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫148,785.16 | +1.49% | ₫53.45B | ₫37.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,934.21 | -1.08% | ₫758.22M | ₫37.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫376,544.12 | -0.43% | ₫49.33B | ₫36.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,214.85 | -2.17% | ₫57.16B | ₫35.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,267.14 | +1.36% | ₫66.24B | ₫35.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,867.85 | -2.87% | ₫131.04B | ₫35.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,074.87 | -2.41% | ₫384.93M | ₫35.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,147.37 | +0.5% | ₫79.09B | ₫33.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,585.13 | +0.04% | ₫11.58B | ₫33.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,735.56 | -0.26% | ₫136.92B | ₫32.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,881,583.71 | -0.04% | ₫18.56B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89.95 | -0.94% | ₫234.66B | ₫31.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,497.37 | -1.34% | ₫55.84B | ₫31.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,006.16 | +0.01% | ₫161.91M | ₫31.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%