Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.16% | ![]() USDC USDCoin +0.03% | ₫1,488.95T | ₫588.80B | |
Startup | -2.98% | ![]() MINT Mint Blockchain +57.14% | ₫71,652.85T | ₫103.93T | |
Fan Token | -3.00% | ![]() MENGO Flamengo Fan Token +7.48% | ₫4.48T | ₫290.06B | |
Layer1 | -3.25% | ![]() MINT Mint Blockchain +57.14% | ₫70,093.51T | ₫92.08T | |
SOL Eco | -3.30% | ![]() LOULOU Loulou +38.38% | ₫4,172.31T | ₫9.40T | |
Internet of Things (IOT) | -3.41% | ![]() IOTX IoTeX +1.77% | ₫99.43T | ₫395.37B | |
Runes | -3.57% | ![]() RUNI Runes terminal +5.96% | ₫7.67T | ₫150.20B | |
Meme | -4.21% | ![]() LOULOU Loulou +38.38% | ₫1,637.53T | ₫14.06T | |
AI | -4.54% | ![]() FAST Edge Video AI +19.72% | ₫291.70T | ₫5.13T | |
Storage | -4.65% | ![]() ALEPH Aleph.im +30.21% | ₫192.53T | ₫1.21T | |
Base Eco | -4.76% | ![]() EDGE Definitive +30.81% | ₫67.30T | ₫1.51T | |
Layer2 | -4.91% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₫243.41T | ₫1.57T | |
Depin | -5.02% | ![]() SPON Spheron Network +54.23% | ₫231.24T | ₫1.79T | |
GameFi | -5.11% | ![]() SARM Stella Armada +37.06% | ₫98.84T | ₫1.57T | |
DeFi | -5.15% | ![]() RHEA Rhea Finance +78.20% | ₫421.23T | ₫5.39T | |
NFT | -5.29% | ![]() ZERC zkRace +17.34% | ₫301.48T | ₫1.64T | |
Metaverse | -5.42% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +34.57% | ₫144.69T | ₫924.89B | |
RWA | -5.59% | ![]() PLUME Plume +5.94% | ₫344.08T | ₫4.09T | |
BRC20 | -6.01% | ![]() LIGO $ligo +6.73% | ₫8.02T | ₫421.64B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%