Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() LABSLABS Group | 06-10 08:45:37 | Giảm 5 phút | ₫0.1874 | -5.16% | |
![]() AMCAI Meta Club | 06-10 08:45:35 | Tăng 5 phút | ₫34,412.56 | +5.01% | |
![]() ORBROrbler | 06-10 08:45:22 | Giảm 5 phút | ₫2,446.90 | -5.00% | |
![]() MMMMillimeter | 06-10 08:45:14 | Giảm 5 phút | ₫0.0596 | -7.99% | |
![]() PIZABRCPIZA | 06-10 08:45:14 | Tăng 5 phút | ₫226.20 | +5.51% | |
![]() FERCFairERC20 | 06-10 08:45:05 | Tăng 5 phút | ₫108.41 | +6.01% | |
![]() ATEMAtemNetwork | 06-10 08:45:01 | Tăng 5 phút | ₫8.63 | +18.56% | |
![]() FTONFanton | 06-10 08:45:01 | Giảm 5 phút | ₫15.28 | -5.81% | |
![]() HEUHeurist | 06-10 08:45:01 | Giảm 5 phút | ₫828.47 | -5.95% | |
![]() SNETSnetwork | 06-10 08:45:01 | Tăng 5 phút | ₫26.54 | +6.43% | |
![]() BASEPTLBase Protocol | 06-10 08:45:00 | Giảm 5 phút | ₫5,853.36 | -6.96% | |
![]() CATCOINCatcoin | 06-10 08:45:00 | Tăng 5 phút | ₫0.000002173 | +5.16% | |
![]() DNXCDinoX | 06-10 08:45:00 | Tăng 5 phút | ₫1.40 | +9.24% | |
![]() DOMDomusAI | 06-10 08:45:00 | Giảm 5 phút | ₫0.04298 | -15.65% | |
![]() MOOVdotmoovs | 06-10 08:45:00 | Tăng 5 phút | ₫27.00 | +6.25% | |
![]() EMBEREmber Sword | 06-10 08:45:00 | Tăng 5 phút | ₫24.73 | +5.61% | |
![]() KFTKnit Finance | 06-10 08:45:00 | Giảm 5 phút | ₫79.76 | -11.80% | |
![]() LKILaika AI | 06-10 08:45:00 | Giảm 5 phút | ₫70.78 | -9.62% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 06-10 08:45:00 | Tăng 5 phút | ₫3,801.32 | +8.10% | |
![]() MMMMillimeter | 06-10 08:45:00 | Tăng 5 phút | ₫0.06479 | +34.03% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1653Giảm 724