Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,426.25 | -3.52% | ₫382.97B | ₫272.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫621,785.97 | -7.23% | ₫132.33B | ₫262.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,092,153.16 | -3.04% | ₫153.70B | ₫235.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248,347.39 | -0.92% | ₫8.62B | ₫229.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,894.11 | -4.25% | ₫83.39B | ₫225.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3328 | -3.53% | ₫173.99B | ₫196.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫276,395.92 | -5.42% | ₫256.44B | ₫165.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,730.99 | -4.57% | ₫111.14B | ₫156.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,853.91 | -3.63% | ₫60.06B | ₫129.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2822 | -4.23% | ₫194.78B | ₫118.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,749.21 | -4.82% | ₫264.31B | ₫117.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,637,324.72 | -4.29% | ₫233.04B | ₫116.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,660.85 | -1.72% | ₫185.65B | ₫113.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,214.36 | +0.15% | ₫57.39B | ₫108.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,342,517.69 | -5.61% | ₫111.01B | ₫89.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫563,355.91 | -4.41% | ₫143.38B | ₫86.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,735.87 | -6.30% | ₫148.95B | ₫84.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,818.36 | -5.37% | ₫40.61B | ₫82.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,199.10 | -5.70% | ₫149.57B | ₫79.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139,141.64 | -4.60% | ₫85.16B | ₫74.70T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%