Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.007803 | -0.0008% | ₫173.73 | ₫780.39K | Chi tiết | ||
₫186.50 | -0.003% | ₫3.01M | ₫50.35B | Chi tiết | ||
₫11.49 | -0.26% | ₫415.60K | -- | Chi tiết | ||
₫4.50 | -0.36% | ₫2.66M | ₫450.32M | Chi tiết | ||
₫334.98 | +0.23% | ₫175.03K | ₫334.98M | Chi tiết | ||
₫274.98 | -- | ₫552.66K | ₫462.21M | Chi tiết | ||
₫181.07 | -0.26% | ₫7.05M | ₫181.07B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫13,794.76 | -0.5% | ₫150.32K | ₫1.37T | Chi tiết | ||
₫5.52 | +0.65% | ₫1.39M | ₫298.07M | Chi tiết | ||
₫206.94 | -0.26% | ₫1.48M | ₫10.34B | Chi tiết | ||
₫0.000005028 | -0.48% | ₫2.79M | ₫1.07B | Chi tiết | ||
₫73,602.03 | -1.22% | ₫36.74M | ₫23.55B | Chi tiết | ||
₫0.01292 | +2.12% | ₫815.31M | ₫10.98B | Chi tiết | ||
₫0.7521 | -0.87% | ₫1.08K | ₫75.21M | Chi tiết | ||
₫15.05 | -0.17% | ₫72.69M | ₫301.19M | Chi tiết | ||
₫0.07594 | -0.71% | ₫6.33M | ₫524.00M | Chi tiết | ||
₫0.002434 | +0.051% | ₫127.95K | ₫2.43B | Chi tiết | ||
₫0.0003894 | -- | ₫17.46M | ₫3.89B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%