Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.00007102 | +0.083% | ₫6.39M | ₫2.27B | Chi tiết | ||
₫0.0002882 | +1.48% | ₫1.56B | ₫288.29M | Chi tiết | ||
₫1,039.31 | -0.15% | ₫542.78K | -- | Chi tiết | ||
₫1.30 | -1.31% | ₫97.95M | ₫7.42B | Chi tiết | ||
₫8,770.84 | -2.36% | ₫1.77B | ₫8.77T | Chi tiết | ||
₫25,466.64 | -0.031% | ₫2.42M | ₫735.43B | Chi tiết | ||
₫0.4288 | +0.037% | ₫2.45M | ₫724.91M | Chi tiết | ||
₫25,999.25 | -0.013% | ₫70.32B | -- | Chi tiết | ||
₫87,858,467.28 | -0.81% | ₫268.42M | ₫8.78B | Chi tiết | ||
₫8,378.12 | +0.75% | ₫16.71M | ₫67.52B | Chi tiết | ||
₫82,964.84 | -0.19% | ₫13.09M | ₫4.14M | Chi tiết | ||
₫1,786.89 | +1.26% | ₫4.68B | ₫2.04T | Chi tiết | ||
₫29,908.95 | +0.074% | -- | ₫191.23B | Chi tiết | ||
₫739.63 | +0.018% | ₫173.99K | ₫739.63M | Chi tiết | ||
₫8,732.19 | -0.35% | ₫886.34K | ₫654.91K | Chi tiết | ||
₫27,490.23 | -0.39% | ₫309.23K | ₫879.98M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.005645 | +0.0035% | ₫5.64 | ₫33.42M | Chi tiết | ||
₫19.05 | -0.058% | ₫1.76B | ₫19.05B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%