Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19598 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,814.36 | -0.05% | €824.80M | €1.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,400.19 | +3.53% | €1.21B | €410.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.78 | +6.33% | €125.86M | €164.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -0.0014% | €75.25B | €140.96B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€674.19 | +1.91% | €27.15M | €93.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€150.45 | +3.22% | €78.16M | €81.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -0.01% | €20.05M | €55.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00584 | +0.02% | €152.86K | €52.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,389.60 | +3.23% | €6.73K | €30.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1904 | +4.04% | €56.32M | €28.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2908 | -0.43% | €42.62M | €27.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6724 | +3.17% | €36.74M | €24.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,756.38 | +0.1% | €31.85K | €12.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3819 | +8.53% | €36.64M | €11.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.14 | +3.91% | €21.74M | €11.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.22 | +1.16% | €46.70M | €11.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€16.54 | +9.73% | €72.60M | €11.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€495.48 | +0.38% | €21.49M | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,632.53 | +4.44% | €22.16K | €9.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2212 | +3.33% | €36.76M | €9.38B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.