Principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Agregador de Rendimentos é €627.81M, que sofreu uma variação de +8.84% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Agregador de Rendimentos é €4.51M, que sofreu uma variação de +0.06% nas últimas 24 horas. Existem Agregador de Rendimentos criptomoedas na lista de moedas 41 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.89 | +9.18% | €2.67M | €319.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,628.71 | +4.26% | €164.74K | €156.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.32 | +6.03% | €81.54K | €21.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003498 | +1.18% | €82.21K | €20.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2246 | +2.28% | €123.82K | €17.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8875 | +1.70% | €341.25K | €17.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.57 | +2.71% | €117.71K | €16.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0124 | -1.06% | €266.85K | €11.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€73.70 | -11.13% | €254.68K | €2.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009699 | +0.57% | €70.38K | €484.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007089 | -0.04% | €70.55K | €354.46K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01723 | -2.29% | €70.41K | €82.78K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3719 | +7.42% | €5.99K | €23.63M | Detalhes | ||
€0.08351 | +3.84% | €29.61K | €5.65M | Detalhes | ||
€0.5442 | -3.75% | €80.25 | €5.24M | Detalhes | ||
€0.3932 | +397.93% | €0.001572 | €4.42M | Detalhes | ||
€0.02791 | -0.43% | €8.15K | €1.39M | Detalhes | ||
€0.1585 | -- | -- | €1.35M | Detalhes | ||
€0.01261 | -0.22% | €3.13K | €821.43K | Detalhes | ||
€0.01046 | +2.67% | €27.92 | €708.19K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: O momento para cortes nas taxas de juro está próximo, e é mais provável que haja mais de dois cortes este ano.A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.