Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() BFTBnkToTheFuture | 06-10 08:47:34 | 5mins Ganho | €0.00284 | +35.16% | |
![]() SOCIALPhaver | 06-10 08:47:26 | 5mins Perda | €0.00001052 | -16.43% | |
![]() ATRArtrade | 06-10 08:47:19 | 5mins Ganho | €0.01543 | +5.01% | |
![]() TCTTokenClub | 06-10 08:46:47 | 5mins Perda | €0.0004133 | -6.96% | |
![]() BARSIKHasbulla’s Cat | 06-10 08:46:38 | Mín. em 24 h | €0.001113 | -11.49% | |
![]() AISAISociety | 06-10 08:46:28 | 5mins Perda | €0.000007188 | -7.65% | |
![]() BNTNA | 06-10 08:46:28 | 5mins Ganho | €0.0002045 | +5.47% | |
![]() BBCBull BTC Club Token | 06-10 08:46:17 | 5mins Ganho | €0.00003314 | +5.76% | |
![]() SOVRNSovrun | 06-10 08:46:06 | 5mins Perda | €0.01026 | -5.58% | |
![]() LABSLABS Group | 06-10 08:45:37 | 5mins Perda | €0.000007083 | -5.16% | |
![]() AMCAI Meta Club | 06-10 08:45:35 | 5mins Ganho | €1.30 | +5.01% | |
![]() ORBROrbler | 06-10 08:45:22 | 5mins Perda | €0.09246 | -5.00% | |
![]() MMMMillimeter | 06-10 08:45:14 | 5mins Perda | €0.000002252 | -7.99% | |
![]() PIZABRCPIZA | 06-10 08:45:14 | 5mins Ganho | €0.008547 | +5.51% | |
![]() FERCFairERC20 | 06-10 08:45:05 | 5mins Ganho | €0.004096 | +6.01% | |
![]() ATEMAtemNetwork | 06-10 08:45:01 | 5mins Ganho | €0.0003264 | +18.56% | |
![]() FTONFanton | 06-10 08:45:01 | 5mins Perda | €0.0005777 | -5.81% | |
![]() HEUHeurist | 06-10 08:45:01 | 5mins Perda | €0.0313 | -5.95% | |
![]() SNETSnetwork | 06-10 08:45:01 | 5mins Ganho | €0.001002 | +6.43% | |
![]() BASEPTLBase Protocol | 06-10 08:45:00 | 5mins Perda | €0.2211 | -6.96% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1653Perdedores 724