

Gráfico ao vivo do preço SMART (SMART)
O preço de hoje de SMART (SMART) é €0.001224, com um volume de negociação em 24 horas de €396.86K e, como tal, SMART (SMART)tem uma capitalização de mercado de €11.01B, dando-lhe um domínio de mercado de 0.35%. O preço de SMART (SMART) moveu-se +90.13% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SMART
- Volume de negócios 24h€396.86K
- Máximo histórico (ATH)€0.00671
- Máx. em 24 h€0.002774
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003394
- Mín. em 24 h€0.0006199
Informações sobre cap. mercado de SMART
- Cap. de mercado€11.01B
- Valorização totalmente diluída€11.01B
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Fonte máxima9T SMART
A previsão é de que a moeda SMART(SMART) atinja a média de €0.001264 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001226 e o maior preço de €0.001492. Em 2035, o preço de SMART(SMART) poderá atingir €0.003674, oferecendo um retorno potencial de +125.00% em relação ao preço atual da SMART.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001226 | €0.001492 | €0.001264 | +3.00% |
2026 | €0.0009373 | €0.001833 | €0.001378 | +12.00% |
2027 | €0.0008511 | €0.001862 | €0.001605 | +31.00% |
2028 | €0.0009886 | €0.00215 | €0.001734 | +41.00% |
2029 | €0.001787 | €0.002 | €0.001942 | +58.00% |
2030 | €0.001754 | €0.002208 | €0.001971 | +61.00% |
2031 | €0.001567 | €0.002508 | €0.00209 | +70.00% |
2032 | €0.001839 | €0.003011 | €0.002299 | +87.00% |
2033 | €0.001911 | €0.002735 | €0.002655 | +116.00% |
2034 | €0.001482 | €0.002829 | €0.002695 | +120.00% |
2035 | €0.00174 | €0.003674 | €0.002762 | +125.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou +90.13% nas últimas 24 horas, e +87.20% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é +17.95% nos últimos 30 dias e -38.04% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000001589 | +0.13% |
24H | +€0.0005802 | +90.13% |
7D | +€0.0005701 | +87.20% |
30D | +€0.0001862 | +17.95% |
1Y | -€0.0007515 | -38.04% |
Sobre SMART (SMART)
Exploradores(as)
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com