As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$613,359.54 | -2.70% | R$4.82B | R$12.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,175.45 | -4.81% | R$6.03B | R$2.67T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15.53 | -6.07% | R$506.17M | R$922.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | -0.043% | R$533.36B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,463.09 | -2.59% | R$38.78M | R$621.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$966.14 | -2.63% | R$734.00M | R$521.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | +0.04% | R$58.24M | R$369.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03578 | -9.00% | R$503.48K | R$322.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,215.81 | -5.00% | R$121.94K | R$196.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.88 | -1.40% | R$78.02M | R$178.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.13 | -5.55% | R$218.80M | R$170.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.59 | -8.26% | R$95.01M | R$167.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$128.47 | -5.32% | R$155.28M | R$87.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$613,143.32 | -2.58% | R$106.38K | R$77.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$224.88 | -3.12% | R$106.51M | R$75.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.12 | -5.15% | R$23.84M | R$66.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18.66 | -4.37% | R$73.56M | R$65.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | -0.01% | R$1.08M | R$62.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23,736.91 | -3.62% | R$96.30K | R$61.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,980.22 | -3.43% | R$32.08M | R$59.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%