As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01708 | +10.07% | R$143.17M | R$6.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.04 | +4.39% | R$3.45M | R$5.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000566 | +5.52% | R$13.99M | R$5.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.78% | R$7.80M | R$5.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5068 | +4.80% | R$7.06M | R$5.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.02 | +11.20% | R$130.39M | R$5.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,182.58 | +0.72% | R$19.92M | R$5.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.76 | +5.98% | R$20.83M | R$5.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29.93 | +7.05% | R$23.67M | R$5.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.01 | +6.16% | R$53.30M | R$5.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.53 | +3.41% | R$9.06M | R$5.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.27 | +6.04% | R$35.15M | R$4.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8158 | +3.13% | R$19.84M | R$4.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.75 | +5.19% | R$40.96M | R$4.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.46 | +3.81% | R$2.15M | R$4.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,336.85 | +4.87% | R$122.79K | R$4.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$138.16 | +3.66% | R$13.61M | R$4.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.96 | +9.63% | R$45.43M | R$4.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.35 | +3.63% | R$6.37M | R$4.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.08 | +2.25% | R$3.07M | R$4.32B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.