As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0005435 | +3.65% | R$4.73K | R$108.70K | Detalhes | ||
R$0.002034 | -0.62% | R$659.32 | R$427.16K | Detalhes | ||
R$0.000008167 | +1.22% | R$267.89 | R$98.00K | Detalhes | ||
R$21.36 | +3.35% | R$115.70K | R$299.10K | Detalhes | ||
R$0.0008062 | +0.0023% | R$512.07 | R$806.28K | Detalhes | ||
R$0.0000000008684 | -1.80% | R$56.30 | R$365.34K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001243 | -- | R$49.11 | R$1.24M | Detalhes | ||
R$0.05394 | -0.33% | R$55.60 | R$32.36M | Detalhes | ||
R$0.04688 | -17.71% | R$34.71M | R$7.90M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.5387 | -10.04% | R$1.61M | R$538.72M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%