As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$13.31 | +2.85% | R$15.91M | R$9.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.73 | +2.52% | R$25.95M | R$8.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$578.10 | +2.02% | R$8.79M | R$8.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.73 | +4.13% | R$7.59M | R$8.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$31.71 | +4.62% | R$21.92M | R$7.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4465 | -0.74% | R$28.91M | R$7.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | -0.02% | R$126.38M | R$7.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8,997.64 | -1.17% | R$13.32M | R$7.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$76.57 | +5.39% | R$31.96M | R$7.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.03% | R$105.58K | R$7.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.39 | +0.25% | R$2.13M | R$7.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.45 | +4.17% | R$44.11M | R$7.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.99 | +0.09% | R$242.58K | R$6.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.96 | +4.79% | R$32.91M | R$6.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.40 | +2.18% | R$59.77M | R$6.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,236.87 | +0.89% | R$7.84M | R$6.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.80 | +6.10% | R$41.24M | R$6.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.69 | +4.55% | R$7.91M | R$6.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.44 | +11.62% | R$117.51M | R$6.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.30 | +3.13% | R$50.66M | R$6.54B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.