

Gráfico ao vivo de preços de SMART (SMART)
O preço de SMART (SMART) hoje é R$0.00777, com um volume de negociação em 24 horas de R$2.51M e, como tal, SMART (SMART) tem uma capitalização de mercado de R$69.93B, mostrando uma dominância de mercado de 0.35%. O preço de SMART (SMART) se moveu em +90.13% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SMART
- Volume de negócios 24hR$2.51M
- Máxima histórica (ATH)R$0.04259
- Máxima em 24hR$0.01761
- Mínima histórica (ATL)R$0.002154
- Mínima em 24hR$0.003935
Informações sobre Cap. de mercado de SMART
- Cap. de MercadoR$69.93B
- Valorização Totalmente DiluídaR$69.93B
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNegativo
Oferta de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Oferta máxima9T SMART
SMART(SMART) is predicted to average R$0.007712 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.007403 and the highest price R$0.01141. By 2035, SMART(SMART) price could reach to R$0.03195, offering a potential +242.00% return from today’s SMART price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.007403 | R$0.01141 | R$0.007712 | -- |
2026 | R$0.009085 | R$0.01109 | R$0.009563 | +23.00% |
2027 | R$0.005783 | R$0.01332 | R$0.01032 | +32.00% |
2028 | R$0.007213 | R$0.01419 | R$0.01182 | +52.00% |
2029 | R$0.008195 | R$0.01639 | R$0.013 | +67.00% |
2030 | R$0.009848 | R$0.01837 | R$0.01469 | +89.00% |
2031 | R$0.01339 | R$0.01835 | R$0.01653 | +112.00% |
2032 | R$0.009595 | R$0.02425 | R$0.01744 | +124.00% |
2033 | R$0.01209 | R$0.02209 | R$0.02084 | +168.00% |
2034 | R$0.01717 | R$0.03178 | R$0.02147 | +176.00% |
2035 | R$0.02263 | R$0.03195 | R$0.02662 | +242.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou +90.13% nas últimas 24 horas e +87.20% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é +17.95% nos últimos 30 dias e -38.04% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00001008 | +0.13% |
24H | +R$0.003683 | +90.13% |
7D | +R$0.003619 | +87.20% |
30D | +R$0.001182 | +17.95% |
1Y | -R$0.00477 | -38.04% |
Sobre SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com