Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,311.65 | +2.85% | Rp984.36M | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,066.82 | +4.73% | Rp26.92B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,376.70 | -1.88% | Rp25.56B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp35.22 | +2.04% | Rp125.33B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp792.16 | +2.35% | Rp7.82B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp180.74 | +2.02% | Rp23.37B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,328.29 | +4.95% | Rp25.92B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,277.15 | +5.75% | Rp989.71M | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,141.15 | +5.89% | Rp884.57M | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,303.73 | +3.54% | Rp5.52B | Rp2.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,649.31 | +1.29% | Rp7.29B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.58 | +2.93% | Rp16.29B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp983.73 | +8.21% | Rp5.73B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp26.27 | +4.09% | Rp73.18B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,441.14 | +3.42% | Rp678.66M | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,600.39 | +2.58% | Rp23.19B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,902.93 | +2.86% | Rp4.09B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,573.93 | +1.08% | Rp179.26M | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,234.43 | +2.02% | Rp197.79M | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp19.66 | +3.96% | Rp33.69B | Rp2.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%