Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp46.29 | -3.29% | Rp4.84B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,179.04 | -1.60% | Rp460.77M | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp866.29 | -2.16% | Rp1.78B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp23.01 | -4.99% | Rp14.52B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp721.61 | -5.45% | Rp3.76B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,940.49 | +5.97% | Rp15.84B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,383.97 | -0.9% | Rp67.80B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,261.46 | -1.33% | Rp2.34B | Rp1.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,916.14 | -1.68% | Rp248.01M | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,459.69 | +1.51% | Rp7.53B | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,357.10 | -8.02% | Rp16.09B | Rp1.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,028.40 | -0.47% | Rp577.43M | Rp1.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,567.80 | -0.96% | Rp507.01M | Rp1.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,919.40 | -2.45% | Rp13.68B | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,020.98 | +0.36% | Rp9.96B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,548.49 | -0.31% | Rp489.57M | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,903.42 | -3.75% | Rp13.27B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,441.14 | -0.07% | Rp5.03B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,446,791.98 | -1.73% | Rp9.22B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,767.59 | +0.2% | Rp1.69B | Rp1.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%