Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() KFTKnit Finance | 06-10 08:42:09 | Kerugian 5 menit | Rp58.90 | -7.20% | |
![]() DIONEDione Protocol | 06-10 08:41:51 | Keuntungan 5 menit | Rp17.47 | +6.34% | |
![]() FTONFanton | 06-10 08:41:51 | Kerugian 5 menit | Rp10.71 | -5.97% | |
![]() MULTIMultichain | 06-10 08:41:51 | Keuntungan 5 menit | Rp10,486.73 | +5.81% | |
![]() LITHLithium Finance | 06-10 08:41:46 | Rendah 24J | Rp0.7911 | -11.46% | |
![]() NEATneat | 06-10 08:41:26 | Rendah 24J | Rp85.77 | -19.00% | |
![]() HIPGameta | 06-10 08:41:11 | Keuntungan 5 menit | Rp2.52 | +5.02% | |
![]() MADMAD | 06-10 08:41:08 | Keuntungan 5 menit | Rp0.07719 | +5.09% | |
![]() BVMBVM | 06-10 08:41:06 | Kerugian 5 menit | Rp684.67 | -5.33% | |
![]() WRXWazirX | 06-10 08:41:05 | Tinggi 24J | Rp373.77 | +14.34% | |
![]() WISTAWistaverse | 06-10 08:41:02 | Keuntungan 5 menit | Rp23.47 | +11.83% | |
![]() MCASHMonsoon Finance | 06-10 08:40:53 | Keuntungan 5 menit | Rp1.22 | +7.14% | |
![]() CATCOINCatcoin | 06-10 08:40:43 | Keuntungan 5 menit | Rp0.000001542 | +6.28% | |
![]() GFTGifto | 06-10 08:40:42 | Rendah 24J | Rp3.82 | -54.49% | |
![]() EMBEREmber Sword | 06-10 08:40:41 | Keuntungan 5 menit | Rp18.22 | +10.82% | |
![]() UNIOUnio Coin | 06-10 08:40:41 | Rendah 24J | Rp2.97 | -46.53% | |
![]() BNSXBNSx | 06-10 08:40:40 | Rendah 24J | Rp283.96 | -16.72% | |
![]() BXCBonusCloud | 06-10 08:40:37 | Kerugian 5 menit | Rp2.07 | -7.28% | |
![]() WATWatBird | 06-10 08:40:30 | Keuntungan 5 menit | Rp0.4462 | +5.42% | |
![]() BNTNA | 06-10 08:40:12 | Rendah 24J | Rp3.51 | -41.49% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1668Loser 708