Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,460.36 | -11.50% | Rp100.97B | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,085.38 | +3.19% | Rp12.82B | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,121.55 | +8.34% | Rp18.61B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,248.48 | +18.60% | Rp117.29B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,200.83 | -0.13% | Rp20.05B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp263.13 | +7.16% | Rp12.95B | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp435.63 | +31.15% | Rp115.35B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp986.81 | +16.57% | Rp79.01B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,306.26 | +6.22% | Rp1.34B | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,467.36 | +2.66% | Rp10.77B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,467.03 | -1.75% | Rp12.81B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,238.39 | +6.96% | Rp341.82B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,463.78 | -2.44% | Rp2.64B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,540.22 | -2.25% | Rp28.21B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp608.13 | +7.22% | Rp72.14B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,255.81 | +6.40% | Rp860.42M | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp164,767.54 | +2.94% | Rp18.60B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,024.87 | +0.17% | Rp12.41B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp172.36 | +4.07% | Rp4.53B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp179.16 | +0.92% | Rp16.81B | Rp2.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%