Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19602 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp50.64 | -4.18% | Rp697.10M | Rp2.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,851.43 | -7.75% | Rp41.53B | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp185,028.68 | +1.11% | Rp550.58M | Rp2.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp276.21 | -6.10% | Rp1.53B | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,468.35 | -0.3% | Rp922.87M | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,521.02 | -1.36% | Rp1.29B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,889.34 | -3.14% | Rp501.78M | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,650,261.15 | -0.62% | Rp3.85B | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,134.47 | -5.77% | Rp36.16B | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.51 | -10.18% | Rp27.25B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,293.13 | -5.30% | Rp1.07B | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,579.97 | -4.44% | Rp27.03B | Rp2.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,726.30 | -4.23% | Rp27.59B | Rp2.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp279,746.71 | -6.33% | Rp12.33B | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,618.40 | -5.84% | Rp18.86B | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,533.86 | +1.02% | Rp14.75B | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,691.59 | -9.94% | Rp352.41M | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp259.12 | -6.42% | Rp391.71M | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,431.94 | -8.47% | Rp94.77B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,581.00 | -17.14% | Rp2.40B | Rp2.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%