Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,445.79 | -0.64% | Rp11.89B | Rp3.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,968.40 | -3.31% | Rp31.28B | Rp3.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,947.33 | +0.85% | Rp4.33B | Rp3.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp419.01 | +0.46% | Rp81.36B | Rp3.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,425.74 | +2.46% | Rp34.33B | Rp3.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp118.08 | -7.03% | Rp61.19B | Rp3.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,649.52 | +1.45% | Rp77.37B | Rp3.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,279.82 | +1.53% | Rp2.25B | Rp3.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,600.17 | +7.01% | Rp90.05B | Rp3.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp96,030,180.91 | +0.3% | Rp1.39B | Rp3.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,338.45 | +22.47% | Rp28.99B | Rp3.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,773.61 | -7.05% | Rp69.49B | Rp3.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,686.81 | +5.27% | Rp12.36B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,547.84 | -0.21% | Rp29.76B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp17.17 | +1.02% | Rp2.22B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,836.14 | -9.15% | Rp96.32B | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp7.18 | +1.89% | Rp42.07B | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp32.50 | -0.15% | Rp225.50M | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp291,503.90 | -9.99% | Rp88.82B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.06097 | +6.91% | Rp248.91M | Rp2.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%