Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,953.66 | +0.68% | Rp2.73B | Rp3.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp486.29 | +6.58% | Rp18.93B | Rp3.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002306 | +4.12% | Rp40.44B | Rp3.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,600.40 | +4.18% | Rp450.43M | Rp3.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,141.25 | +3.02% | Rp2.23B | Rp3.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp195.13 | +3.79% | Rp1.09B | Rp3.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,605.33 | +25.34% | Rp193.93B | Rp3.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,566.15 | +1.33% | Rp709.78M | Rp3.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp201,568.27 | +1.50% | Rp304.92M | Rp3.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp37.56 | +3.73% | Rp18.63B | Rp3.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,796.66 | +5.99% | Rp3.73B | Rp3.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,268.89 | +5.48% | Rp15.26B | Rp3.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp237.87 | +3.10% | Rp15.82B | Rp3.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,324.21 | +4.49% | Rp10.82B | Rp3.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,925.89 | +3.78% | Rp14.76B | Rp3.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,868.80 | +10.67% | Rp21.59B | Rp3.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp129,824.46 | +24.85% | Rp131.80B | Rp3.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,454.62 | +5.30% | Rp30.59B | Rp3.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp168,642.84 | +6.61% | Rp73.94B | Rp3.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,530.87 | +4.48% | Rp75.67B | Rp3.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%