Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19603 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009235 | -8.09% | €2.33M | €892.24M | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.01% | €55.15K | €874.03M | TraderDétails | ||
€0.3261 | -2.59% | €1.45M | €856.12M | TraderDétails | ||
€0.1662 | -4.57% | €21.16M | €851.84M | TraderDétails | ||
€0.07977 | -5.78% | €1.21M | €831.77M | TraderDétails | ||
€0.9361 | -9.20% | €15.13M | €822.44M | TraderDétails | ||
€2,878.30 | -0.21% | €3.83M | €817.96M | TraderDétails | ||
€2.32 | -3.44% | €1.90M | €801.76M | TraderDétails | ||
€23.80 | -4.46% | €6.12M | €789.58M | TraderDétails | ||
€4.61 | +0.65% | €6.58M | €772.63M | TraderDétails | ||
€0.7712 | -8.32% | €12.00M | €770.38M | TraderDétails | ||
€0.7122 | -5.26% | €2.46M | €751.03M | TraderDétails | ||
€0.2549 | -5.43% | €2.02M | €734.32M | TraderDétails | ||
€1.11 | -8.59% | €6.21M | €730.33M | TraderDétails | ||
€0.1241 | -3.41% | €2.89M | €727.14M | TraderDétails | ||
€0.7219 | -16.69% | €39.36M | €721.88M | TraderDétails | ||
€0.7085 | -4.26% | €633.58K | €708.56M | TraderDétails | ||
€0.4528 | -1.72% | €4.94M | €707.55M | TraderDétails | ||
€197.73 | -4.39% | €33.92K | €701.64M | TraderDétails | ||
€2.59 | -8.05% | €5.45M | €696.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%