Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19600 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.66 | +0.73% | €14.81M | €1.54B | TraderDétails | ||
€0.6332 | +3.03% | €5.22M | €1.50B | TraderDétails | ||
€5.85 | +2.09% | €11.80M | €1.46B | TraderDétails | ||
€98.09 | -0.56% | €1.00M | €1.42B | TraderDétails | ||
€0.4584 | +1.13% | €4.01M | €1.40B | TraderDétails | ||
€0.01951 | -0.87% | €424.06K | €1.39B | TraderDétails | ||
€6.88 | +2.66% | €282.21K | €1.29B | TraderDétails | ||
€3.34 | -0.15% | €983.21K | €1.27B | TraderDétails | ||
€0.0778 | +0.19% | €6.75M | €1.26B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.05% | €5.24M | €1.24B | TraderDétails | ||
€12.67 | +2.42% | €3.28M | €1.23B | TraderDétails | ||
€0.6802 | +4.74% | €7.48M | €1.21B | TraderDétails | ||
€0.871 | +3.58% | €13.61M | €1.20B | TraderDétails | ||
€1.61 | +5.09% | €6.06M | €1.20B | TraderDétails | ||
€0.6798 | +2.72% | €9.55M | €1.19B | TraderDétails | ||
€1.17 | +1.32% | €26.79K | €1.17B | TraderDétails | ||
€1.26 | +13.83% | €21.90M | €1.13B | TraderDétails | ||
€2,884.83 | -0.84% | €3.40M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.002984 | +7.54% | €22.25M | €1.05B | TraderDétails | ||
€0.0001031 | +1.24% | €3.26M | €996.33M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Matrixport : La valeur totale d'Ethereum détenue par les institutions a atteint 3,5 milliards de dollars, enregistrant une hausse de près de dix fois par rapport à l'année précédente.Le total des open interest de la société de trésorerie Ethereum a dépassé 3 millions de pièces, et le total des holdings d'ETF Ethereum approche 6 millions de pièces.