Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() SOVRNSovrun | 06-10 08:46:06 | 5mins Perte | €0.01026 | -5.58% | |
![]() LABSLABS Group | 06-10 08:45:37 | 5mins Perte | €0.000007083 | -5.16% | |
![]() AMCAI Meta Club | 06-10 08:45:35 | 5 min Gain | €1.30 | +5.01% | |
![]() ORBROrbler | 06-10 08:45:22 | 5mins Perte | €0.09246 | -5.00% | |
![]() MMMMillimeter | 06-10 08:45:14 | 5mins Perte | €0.000002252 | -7.99% | |
![]() PIZABRCPIZA | 06-10 08:45:14 | 5 min Gain | €0.008547 | +5.51% | |
![]() FERCFairERC20 | 06-10 08:45:05 | 5 min Gain | €0.004096 | +6.01% | |
![]() ATEMAtemNetwork | 06-10 08:45:01 | 5 min Gain | €0.0003264 | +18.56% | |
![]() FTONFanton | 06-10 08:45:01 | 5mins Perte | €0.0005777 | -5.81% | |
![]() HEUHeurist | 06-10 08:45:01 | 5mins Perte | €0.0313 | -5.95% | |
![]() SNETSnetwork | 06-10 08:45:01 | 5 min Gain | €0.001002 | +6.43% | |
![]() BASEPTLBase Protocol | 06-10 08:45:00 | 5mins Perte | €0.2211 | -6.96% | |
![]() CATCOINCatcoin | 06-10 08:45:00 | 5 min Gain | €0.00000000008214 | +5.16% | |
![]() DNXCDinoX | 06-10 08:45:00 | 5 min Gain | €0.00005291 | +9.24% | |
![]() DOMDomusAI | 06-10 08:45:00 | 5mins Perte | €0.000001624 | -15.65% | |
![]() MOOVdotmoovs | 06-10 08:45:00 | 5 min Gain | €0.00102 | +6.25% | |
![]() EMBEREmber Sword | 06-10 08:45:00 | 5 min Gain | €0.0009347 | +5.61% | |
![]() KFTKnit Finance | 06-10 08:45:00 | 5mins Perte | €0.003013 | -11.80% | |
![]() LKILaika AI | 06-10 08:45:00 | 5mins Perte | €0.002674 | -9.62% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 06-10 08:45:00 | 5 min Gain | €0.1436 | +8.10% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1653Perdants 724