Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() MAJOMajo | 08-01 21:43:55 | Gain sur 5 min | €0.003166 | +5.02% | |
![]() W3GGW3 Guild Games | 08-01 21:43:34 | Perte sur 5 min | €0.008276 | -12.32% | |
![]() BNKRBankrCoin | 08-01 21:43:26 | Perte sur 5 min | €0.0006874 | -5.07% | |
![]() STIKStaika | 08-01 21:43:23 | Gain sur 5 min | €0.6779 | +5.87% | |
![]() HIPPOPHippop | 08-01 21:42:54 | Gain sur 5 min | €0.0001393 | +5.99% | |
![]() BLESBlind Boxes | 08-01 21:42:51 | Gain sur 5 min | €0.0006195 | +5.58% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-01 21:42:48 | Perte sur 5 min | €0.02833 | -5.95% | |
![]() READYREADY! | 08-01 21:42:12 | Plus bas en 24h | €0.002529 | -14.36% | |
![]() LTOLTO Network | 08-01 21:41:54 | Plus bas en 24h | €0.01105 | -22.80% | |
![]() GMGomble | 08-01 21:41:14 | Perte sur 5 min | €0.007859 | -5.76% | |
![]() GNCGreenchie | 08-01 21:41:06 | Perte sur 5 min | €0.000000331 | -5.51% | |
![]() XZKExpand | 08-01 21:40:22 | Plus bas en 24h | €0.003514 | -12.47% | |
![]() NAORISNaoris Protocol | 08-01 21:40:10 | Plus bas en 24h | €0.0363 | -23.25% | |
![]() PRIMEXPrimex Finance | 08-01 21:40:10 | Plus haut en 24h | €0.001838 | +91.29% | |
![]() ZNDZND | 08-01 21:40:03 | Plus bas en 24h | €0.264 | -31.28% | |
![]() IDEXIDEX | 08-01 21:40:02 | Plus haut en 24h | €0.02814 | +29.60% | |
![]() PIPPINPippin | 08-01 21:40:02 | Plus haut en 24h | €0.01543 | +10.81% | |
![]() BACONBaconDAO | 08-01 21:40:00 | Gain sur 5 min | €0.0003859 | +9.32% | |
![]() GO4GameonForge | 08-01 21:40:00 | Gain sur 5 min | €0.1044 | +8.58% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-01 21:40:00 | Gain sur 5 min | €0.0006927 | +6.02% |
Gagnants et perdants
Gagnants 378Perdants 1,799