Top des actifs Sports par capitalisation boursière
Liste des actifs Sports les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Sports est de €391.27M, avec une variation de -0.9% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Sports est de €5.65M, soit une variation de -0.15% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 60 comprend Sports cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03343 | -7.99% | €786.64K | €326.05M | TraderDétails | ||
€4.46 | -4.70% | €2.64M | €34.02M | TraderDétails | ||
€1.92 | -6.77% | €444.82K | €25.82M | TraderDétails | ||
€0.00212 | -4.49% | €280.18K | €16.38M | TraderDétails | ||
€1.43 | +13.36% | €954.78K | €9.96M | TraderDétails | ||
€1.35 | -1.64% | €66.05K | €9.75M | TraderDétails | ||
€0.9071 | -1.89% | €214.30K | €9.22M | TraderDétails | ||
€0.7454 | -4.40% | €260.60K | €9.03M | TraderDétails | ||
€0.7728 | -3.97% | €213.33K | €8.75M | TraderDétails | ||
€0.8409 | -0.58% | €330.77K | €8.52M | TraderDétails | ||
€0.8197 | -6.44% | €492.92K | €7.06M | TraderDétails | ||
€0.718 | -3.34% | €250.01K | €6.10M | TraderDétails | ||
€0.001316 | -2.01% | €234.85K | €5.16M | TraderDétails | ||
€0.4744 | +0.25% | €297.92K | €4.73M | TraderDétails | ||
€0.617 | +1.04% | €266.58K | €2.88M | TraderDétails | ||
€0.402 | -0.71% | €209.93K | €2.84M | TraderDétails | ||
€0.002425 | -0.64% | €69.81K | €1.30M | TraderDétails | ||
€0.1022 | +5.01% | €374.14K | €1.23M | TraderDétails | ||
€0.0009612 | -7.22% | €79.74K | €961.21K | TraderDétails | ||
€0.1938 | -2.01% | €75.64K | €540.11K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le géant des contrats AguilaTrades a subi des pertes importantes au cours des deux derniers mois, ayant réalisé des gains non réalisés de plus de 40 millions de dollars avant de finalement connaître une chute à zéro.CEX Alpha ouvrira la distribution de l'Airdrop aujourd'hui à 15h00, avec un seuil de points de 200.