Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,980.31 | -0.07% | ₫1.73B | ₫277.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫643,467.97 | +8.07% | ₫125.76B | ₫271.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,385,935.26 | +8.14% | ₫530.70B | ₫257.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,168.92 | +5.25% | ₫185.87B | ₫236.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫235,098.31 | +0.81% | ₫361.27M | ₫217.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3562 | +5.67% | ₫316.21B | ₫209.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫301,367.46 | +4.88% | ₫782.89B | ₫180.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,768.68 | +8.32% | ₫216.47B | ₫165.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,317.23 | +0.73% | ₫82.09B | ₫139.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,052.33 | +3.51% | ₫1.26T | ₫139.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3192 | +8.66% | ₫549.68B | ₫134.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,276,759.50 | +8.37% | ₫255.49B | ₫125.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,962.64 | -0.07% | ₫28.56B | ₫102.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,292,370.34 | +9.48% | ₫243.97B | ₫98.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫617,750.04 | +6.45% | ₫281.52B | ₫94.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,997.37 | +7.70% | ₫187.69B | ₫90.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,886.93 | +6.19% | ₫87.57B | ₫90.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,515.59 | +6.76% | ₫365.45B | ₫86.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫127,238.84 | +7.55% | ₫137.09B | ₫85.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫148,696.43 | +5.97% | ₫153.05B | ₫79.74T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%