Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000006413 | -0.076% | ₫17.10K | ₫641.37M | Chi tiết | ||
₫24.79 | +0.03% | ₫430.42M | ₫1.73B | Chi tiết | ||
₫0.03413 | -1.17% | ₫765.79K | -- | Chi tiết | ||
₫594.79 | +0.018% | ₫126.46K | ₫1.24T | Chi tiết | ||
₫0.3033 | -0.069% | ₫30.00K | ₫303.37M | Chi tiết | ||
₫2.31 | -0.15% | ₫74.22K | ₫231.93M | Chi tiết | ||
₫0.005293 | -- | ₫260.69K | ₫765.46M | Chi tiết | ||
₫4.68 | -- | ₫70.60K | ₫468.94M | Chi tiết | ||
₫0.001511 | +0.55% | ₫190.60K | ₫635.87M | Chi tiết | ||
₫0.02896 | +0.39% | ₫41.15M | ₫2.89B | Chi tiết | ||
₫228,885.71 | +0.066% | ₫5.16M | ₫2.28B | Chi tiết | ||
₫0.0002145 | -0.26% | ₫2.31M | ₫21.45B | Chi tiết | ||
₫5.01 | -10.36% | ₫119.19M | ₫4.95B | Chi tiết | ||
₫0.2022 | -- | ₫261.83M | ₫202.24M | Chi tiết | ||
₫1.09 | +0.66% | ₫4.81B | ₫27.40B | Chi tiết | ||
-- | -41.36% | ₫1.45B | -- | Chi tiết | ||
₫0.5105 | +1.49% | ₫393.98M | -- | Chi tiết | ||
₫1,530.43 | +5.38% | ₫14.09M | ₫130.08B | Chi tiết | ||
₫3.84 | +0.79% | ₫10.87M | ₫30.79B | Chi tiết | ||
₫7.76 | -- | ₫31.95M | ₫7.76B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.