Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫170.54 | -0.28% | ₫20.03M | ₫17.05B | Chi tiết | ||
₫2,867.69 | -0.95% | ₫142.01M | ₫28.67B | Chi tiết | ||
₫478.62 | -0.18% | ₫24.04M | ₫95.72B | Chi tiết | ||
₫17.13 | -0.14% | ₫284.95K | ₫1.71B | Chi tiết | ||
₫2.36 | -1.09% | ₫379.41K | ₫236.72M | Chi tiết | ||
₫48,142.27 | -- | ₫453.83K | ₫466.98M | Chi tiết | ||
₫5,488.60 | -0.0021% | ₫5.28K | ₫548.86B | Chi tiết | ||
₫21.29 | +0.29% | ₫25.83M | ₫10.81B | Chi tiết | ||
₫58.90 | +0.011% | ₫1.37K | ₫2.94B | Chi tiết | ||
₫404.24 | +1.42% | ₫404.39K | ₫404.24M | Chi tiết | ||
₫6.71 | -3.03% | ₫293.79K | ₫2.25B | Chi tiết | ||
₫29.55 | -2.21% | ₫847.04K | ₫13.15B | Chi tiết | ||
₫0.4101 | +2.16% | ₫104.09K | ₫410.11M | Chi tiết | ||
₫18.46 | -- | ₫80.03M | ₫369.39M | Chi tiết | ||
₫0.1332 | -- | ₫119.66M | ₫1.33B | Chi tiết | ||
₫8.82 | +0.016% | ₫14.60M | ₫882.46M | Chi tiết | ||
₫1,145.79 | -0.4% | ₫1.42B | ₫24.06B | Chi tiết | ||
₫2,080.13 | +0.087% | ₫3.47M | ₫20.80B | Chi tiết | ||
₫7.03 | -- | -- | ₫7.03B | Chi tiết | ||
₫22.07 | -- | ₫5.37M | ₫220.73M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.73%47.27%