Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,926,302,627.76 | -2.28% | ₫22.97T | ₫58,258.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫106,512,292.74 | -4.07% | ₫29.47T | ₫12,856.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫74,691.74 | -5.02% | ₫2.41T | ₫4,438.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,862.79 | -0.051% | ₫2,567.74T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫21,429,910.39 | -1.57% | ₫189.52B | ₫2,984.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,650,647.46 | -1.41% | ₫3.56T | ₫2,511.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,862.79 | +0.05% | ₫277.51B | ₫1,755.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫169.98 | -9.64% | ₫2.39B | ₫1,529.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫106,290,907.23 | -4.02% | ₫579.04M | ₫938.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,998.95 | -1.04% | ₫382.04B | ₫851.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,457.56 | -4.64% | ₫1.05T | ₫821.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫21,960.09 | -7.25% | ₫448.20B | ₫800.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫614,318.92 | -4.65% | ₫736.25B | ₫416.56T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,925,731,060.03 | -2.34% | ₫510.67M | ₫371.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,077,443.96 | -2.28% | ₫509.19B | ₫359.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,210.88 | -4.17% | ₫114.23B | ₫319.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫89,645.61 | -3.33% | ₫351.78B | ₫314.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,855.03 | -0.01% | ₫5.27B | ₫298.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫114,210,611.75 | -2.60% | ₫466.89M | ₫295.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,300,572.83 | -2.86% | ₫150.41B | ₫284.77T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%