Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.2105 | -0.24% | ₫1.07M | ₫210.52M | Chi tiết | ||
₫578.31 | -- | ₫1.62M | ₫12.89B | Chi tiết | ||
₫150.24 | +0.48% | ₫10.02M | ₫480.76B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫78,364.26 | -1.29% | ₫164.42M | ₫78.36T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫951.96 | -1.72% | ₫6.55M | ₫190.39B | Chi tiết | ||
₫306.81 | +1.86% | ₫71.43M | -- | Chi tiết | ||
₫0.01561 | -- | -- | ₫6.56B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫11.47 | +0.52% | ₫18.83M | ₫11.47B | Chi tiết | ||
₫29,742.21 | +0.047% | ₫316.56M | ₫105.05B | Chi tiết | ||
₫0.06698 | +0.68% | ₫499.66K | ₫66.98M | Chi tiết | ||
₫0.008309 | -- | ₫50.43K | ₫830.93M | Chi tiết | ||
₫25.00 | +0.26% | ₫189.05K | ₫250.02M | Chi tiết | ||
₫0.1399 | +0.05% | ₫479.49K | ₫136.56M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%