Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.08861 | -0.0073% | ₫0.5209 | ₫88.61M | Chi tiết | ||
₫16.13 | -- | ₫305.16K | ₫968.10M | Chi tiết | ||
₫0.0002655 | +0.15% | ₫154.41K | ₫206.56M | Chi tiết | ||
₫13,902.26 | +8.74% | ₫4.86M | ₫139.02B | Chi tiết | ||
₫1,190,253.78 | -- | -- | ₫384.24T | Chi tiết | ||
₫0.006814 | +0.023% | ₫68.00 | ₫681.43M | Chi tiết | ||
₫0.000002185 | -- | ₫296.77K | ₫218.50M | Chi tiết | ||
₫0.04378 | -5.64% | ₫4.63M | ₫3.03B | Chi tiết | ||
₫7,632.33 | -0.37% | ₫1.54M | ₫38.16B | Chi tiết | ||
₫2,227.26 | +2.89% | ₫30.80M | ₫601.10B | Chi tiết | ||
₫16,654.71 | -6.32% | ₫1.76B | ₫349.74B | Chi tiết | ||
₫5,320.11 | +0.034% | ₫19.03M | ₫5.32T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3893 | -- | ₫45.87K | ₫389.32M | Chi tiết | ||
₫3,747.93 | +0.068% | ₫218.99M | ₫187.39B | Chi tiết | ||
₫1.97 | -4.34% | ₫227.27M | ₫41.50B | Chi tiết | ||
₫0.2068 | -0.48% | ₫29.88K | ₫827.40M | Chi tiết | ||
₫0.5875 | +0.89% | ₫11.39K | ₫587.52M | Chi tiết | ||
₫12.91 | -0.16% | ₫136.85K | ₫12.91B | Chi tiết | ||
₫4.09 | +0.2% | ₫268.20K | ₫4.09B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%