Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,764.09 | -0.027% | ₫9.82M | ₫2.38B | Chi tiết | ||
₫0.7009 | +3.99% | ₫55.18K | ₫700.21M | Chi tiết | ||
₫16.31 | -- | ₫49.45K | ₫5.72B | Chi tiết | ||
₫2.26 | -- | ₫201.20K | ₫20.39T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫270,707.79 | -0.93% | ₫279.29K | ₫4.76B | Chi tiết | ||
₫4.53 | -1.14% | ₫268.88K | ₫952.15M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8155 | +1.20% | ₫1.70M | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000001517 | +2.65% | ₫1.68M | ₫637.27M | Chi tiết | ||
₫0.2045 | -2.28% | ₫799.62K | ₫2.04B | Chi tiết | ||
₫16,603.05 | +0.47% | ₫110.62K | -- | Chi tiết | ||
₫0.04268 | +0.41% | ₫2.37M | ₫426.88M | Chi tiết | ||
-- | -51.80% | ₫1.09B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫611.06 | +0.14% | ₫86.15K | ₫74.16M | Chi tiết | ||
₫3,721.13 | +0.068% | ₫217.42M | ₫186.05B | Chi tiết | ||
₫6.02 | -- | ₫35.96M | ₫2.30B | Chi tiết | ||
₫35.02 | -- | ₫9.18K | ₫1.87M | Chi tiết | ||
₫0.004796 | -- | ₫63.51K | ₫962.24M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%