Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫162,262.02 | -2.59% | ₫42.77B | ₫11.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫396,349.23 | -3.75% | ₫2.54B | ₫11.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02684 | -8.50% | ₫2.68B | ₫11.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,805.16 | -0.13% | ₫760.31M | ₫11.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,924.84 | -4.10% | ₫12.78B | ₫11.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192,958.11 | -0.48% | ₫3.36B | ₫11.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,376.88 | -1.87% | ₫131.50B | ₫10.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,021.44 | -- | ₫5.55B | ₫10.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫210.02 | -0.52% | ₫85.90B | ₫10.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5352 | -2.62% | ₫2.15B | ₫10.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,063.74 | -2.31% | ₫21.50B | ₫10.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,313.54 | -3.34% | ₫2.27B | ₫10.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫135.51 | -3.33% | ₫9.15B | ₫10.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116.67 | -3.07% | ₫107.11B | ₫10.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,121.46 | -3.60% | ₫85.40B | ₫10.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫875.53 | -1.32% | ₫18.82B | ₫9.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,849.73 | -0.97% | ₫460.37B | ₫9.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,359.79 | -3.09% | ₫8.59B | ₫9.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,793.96 | +5.35% | ₫93.13B | ₫9.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07666 | -1.95% | ₫62.32B | ₫9.47T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%