Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫588,048.28 | -5.57% | -- | ₫143.70B | Chi tiết | ||
₫7,690.50 | -7.89% | -- | ₫1.75B | Chi tiết | ||
₫7,690.50 | -7.89% | -- | ₫585.54M | Chi tiết | ||
₫48,720,180.94 | -6.19% | -- | ₫5.83B | Chi tiết | ||
₫48,720,180.94 | -6.19% | -- | ₫2.85B | Chi tiết | ||
₫8,125,448.34 | -4.71% | -- | ₫25.36B | Chi tiết | ||
₫26,214.55 | +0.24% | ₫5.64M | ₫60.28B | Chi tiết | ||
₫26,213.60 | +0.16% | ₫5.64M | ₫97.25B | Chi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.12% | ₫371.49K | ₫42.93B | Chi tiết | ||
₫3,105,068,002.13 | -3.08% | -- | ₫373.64B | Chi tiết | ||
₫119,048,187.12 | -3.71% | -- | ₫583.94B | Chi tiết | ||
₫1,962,345.71 | -4.28% | ₫557.37K | ₫8.24B | Chi tiết | ||
₫136,590.79 | -1.74% | -- | ₫9.81B | Chi tiết | ||
₫256.23 | -2.67% | -- | ₫309.26M | Chi tiết | ||
₫256.23 | -2.57% | -- | ₫28.55M | Chi tiết | ||
₫17,251.78 | -7.71% | -- | ₫5.57B | Chi tiết | ||
₫17,251.78 | -7.83% | -- | ₫1.22B | Chi tiết | ||
₫25,913.73 | -0.53% | ₫79.69K | ₫6.32B | Chi tiết | ||
₫25,913.73 | -0.53% | -- | ₫3.65B | Chi tiết | ||
₫26,073.05 | -0.38% | -- | ₫10.43B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%