Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.004162 | +0.59% | ₫53.10K | -- | Chi tiết | ||
₫0.03878 | +0.000005% | ₫2.93B | ₫3.87B | Chi tiết | ||
₫115.34 | +0.26% | ₫361.55K | ₫24.24B | Chi tiết | ||
₫0.007821 | -1.00% | ₫243.63K | ₫2.73B | Chi tiết | ||
₫1.67 | +0.37% | ₫1.00 | ₫41.97M | Chi tiết | ||
₫126,099,334.00 | +0.84% | ₫4.06M | ₫406.94B | Chi tiết | ||
₫0.005755 | -0.56% | ₫102.03K | ₫5.75B | Chi tiết | ||
₫0.0002008 | -0.51% | ₫569.52K | ₫9.44B | Chi tiết | ||
₫0.7879 | +0.55% | ₫1.21K | -- | Chi tiết | ||
₫22,112,401.63 | +1.96% | ₫2.30B | ₫61.81B | Chi tiết | ||
₫12.66 | +1.54% | ₫31.26M | ₫1.26B | Chi tiết | ||
₫7,795,603.54 | -0.32% | -- | ₫24.33B | Chi tiết | ||
₫17.91 | +0.44% | ₫1.26M | ₫967.36M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00005135 | -- | ₫246.76K | ₫102.71M | Chi tiết | ||
₫0.1379 | -0.0017% | ₫1.45M | ₫137.95M | Chi tiết | ||
₫0.01249 | +0.11% | ₫28.74M | ₫12.49B | Chi tiết | ||
₫11,293.14 | +3.50% | ₫135.88M | ₫11.29B | Chi tiết | ||
₫242.57 | -0.91% | ₫7.20M | ₫12.12B | Chi tiết | ||
₫350.98 | +1.25% | ₫3.33M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%