Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.01075 | -0.12% | ₫356.26K | ₫1.07B | Chi tiết | ||
₫2,586.46 | -0.26% | ₫19.38M | ₫41.38B | Chi tiết | ||
₫693.25 | +5.50% | ₫6.91M | ₫22.87B | Chi tiết | ||
₫0.08347 | +0.29% | ₫2.96M | ₫5.79B | Chi tiết | ||
₫5.57 | +5.38% | ₫23.45K | ₫2.78B | Chi tiết | ||
₫93.09 | +6.22% | ₫22.81M | ₫73.84B | Chi tiết | ||
₫18,515.78 | -0.59% | ₫17.87B | ₫3.70T | Chi tiết | ||
₫314,401.62 | -0.67% | -- | ₫32.39B | Chi tiết | ||
₫36.04 | -0.18% | ₫582.07M | ₫9.01B | Chi tiết | ||
₫0.01221 | -- | ₫5.78M | ₫12.21B | Chi tiết | ||
₫352.23 | -- | ₫5.36M | ₫352.23M | Chi tiết | ||
₫0.000005236 | +0.46% | ₫2.16M | ₫523.52M | Chi tiết | ||
₫0.421 | +36.50% | ₫506.03M | ₫421.02M | Chi tiết | ||
₫3.08 | -- | ₫135.79M | -- | Chi tiết | ||
₫540.15 | +3.76% | ₫669.63K | ₫59.41B | Chi tiết | ||
₫0.0008973 | -0.0026% | ₫14.41K | ₫897.33M | Chi tiết | ||
₫280.74 | -- | ₫2.02M | ₫280.74M | Chi tiết | ||
₫596.23 | +0.0061% | ₫630.10K | ₫596.23M | Chi tiết | ||
₫3.06 | -- | ₫14.40M | ₫3.06B | Chi tiết | ||
₫447.14 | -0.26% | ₫17.53M | ₫447.14M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%