Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,247.23 | +0.03% | ₫1.16B | ₫284.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫654,410.45 | +3.57% | ₫161.31B | ₫276.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,405,819.54 | +5.76% | ₫695.69B | ₫259.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,437.16 | +0.99% | ₫237.20B | ₫232.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫241,331.88 | +1.70% | ₫388.22M | ₫222.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3592 | +3.17% | ₫462.03B | ₫211.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫312,831.80 | +5.72% | ₫698.38B | ₫187.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,476.02 | +4.16% | ₫259.81B | ₫168.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,570,429.84 | +113.28% | ₫1.28T | ₫154.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,352.68 | -0.83% | ₫105.55B | ₫140.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,324.75 | -3.24% | ₫1.02T | ₫134.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3168 | +3.60% | ₫669.65B | ₫133.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,456,451.89 | +4.19% | ₫397.76B | ₫128.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,237.53 | +0.05% | ₫37.42B | ₫102.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,271,227.82 | +3.79% | ₫218.71B | ₫98.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,140.28 | +8.63% | ₫64.70B | ₫98.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫624,798.05 | +3.39% | ₫288.68B | ₫95.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,142.42 | +7.17% | ₫246.47B | ₫94.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,521.49 | +3.25% | ₫154.37B | ₫87.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,653.10 | +1.82% | ₫503.81B | ₫87.35T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.75%48.25%