Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫145,305.50 | -1.09% | ₫312.67B | ₫77.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,207,541.57 | -0.85% | ₫2.75B | ₫72.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,423.66 | -3.16% | ₫524.71B | ₫63.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,011.52 | +0.49% | ₫669.66B | ₫63.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,914.16 | -0.49% | ₫293.25B | ₫61.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,877.75 | -3.07% | ₫117.28B | ₫59.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,353.70 | -2.35% | ₫39.49B | ₫57.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0574 | -1.44% | ₫38.18B | ₫57.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫651.75 | -0.83% | ₫26.93B | ₫56.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,002.58 | -- | ₫181.07B | ₫55.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,728.14 | -1.92% | ₫29.03B | ₫55.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.6954 | -2.00% | ₫479.60B | ₫53.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫438,621.33 | -1.23% | ₫179.29B | ₫52.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,780.17 | -3.04% | ₫79.92B | ₫52.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,699.54 | -0.19% | ₫1.51B | ₫51.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,326.38 | -2.11% | ₫192.48B | ₫50.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫243,250.83 | -2.81% | ₫360.02B | ₫48.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,369.30 | -3.36% | ₫169.99B | ₫48.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,090,736.28 | -0.56% | ₫49.08B | ₫47.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,256.13 | -0.72% | ₫706.29B | ₫45.98T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%