Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1382 | +0.52% | ₫31.17K | -- | Chi tiết | ||
₫4.71 | +0.089% | ₫47.01K | ₫47.41M | Chi tiết | ||
₫25.96 | +0.021% | ₫756.73K | ₫147.37M | Chi tiết | ||
₫451.23 | -0.12% | ₫4.51M | ₫4.51B | Chi tiết | ||
₫4.59 | -- | ₫45.98K | ₫19.40M | Chi tiết | ||
₫4.06 | -0.26% | ₫3.14B | ₫20.31B | Chi tiết | ||
₫4.21 | +0.74% | ₫30.39K | ₫421.59M | Chi tiết | ||
₫6.22 | +3.02% | ₫3.37M | ₫622.65M | Chi tiết | ||
₫0.002968 | +3.98% | ₫3.19M | ₫1.24B | Chi tiết | ||
₫14.39 | +0.16% | ₫358.23K | ₫143,921.73T | Chi tiết | ||
₫1,811.68 | -0.0078% | ₫719.41 | ₫5.43T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000002901 | +0.45% | ₫1.65M | -- | Chi tiết | ||
₫0.00719 | +0.25% | ₫2.06M | ₫719.08M | Chi tiết | ||
₫3,041.75 | -0.035% | ₫134.56K | -- | Chi tiết | ||
₫0.2576 | +0.6% | ₫3.06B | ₫82,866.92T | Chi tiết | ||
₫227.07 | -- | ₫80.20M | ₫113.53B | Chi tiết | ||
₫3.15 | -0.95% | ₫444.73K | ₫315.75M | Chi tiết | ||
₫4.25 | -- | ₫349.91K | ₫425.87M | Chi tiết | ||
₫0.1631 | -- | ₫1.40M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%