Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.05 | -0.3% | ₫96.37K | ₫1.05B | Chi tiết | ||
₫0.00026 | -0.24% | ₫156.12K | ₫130.00M | Chi tiết | ||
₫5.29 | -0.3% | ₫2.99M | ₫264.98M | Chi tiết | ||
₫204.20 | -7.97% | ₫15.78M | ₫4.28B | Chi tiết | ||
₫3.27 | -- | ₫2.00B | ₫3.27B | Chi tiết | ||
₫33.40 | -0.55% | ₫518.73M | ₫26.72B | Chi tiết | ||
₫2.60 | -0.049% | ₫74.55K | -- | Chi tiết | ||
₫36.65 | -1.40% | ₫81.20M | ₫835.92M | Chi tiết | ||
₫6,556.85 | +0.1% | ₫1.98B | ₫655.68T | Chi tiết | ||
₫13,752.93 | -0.091% | ₫45.46K | -- | Chi tiết | ||
₫6,810.42 | -3.32% | ₫33.77M | ₫1.14B | Chi tiết | ||
₫3.74 | -- | ₫550.72K | ₫374.31M | Chi tiết | ||
₫47,279.43 | -0.046% | ₫600.89M | ₫7.56T | Chi tiết | ||
₫0.000006216 | -- | -- | ₫5.53B | Chi tiết | ||
₫414.24 | -- | ₫12.41M | ₫414.24M | Chi tiết | ||
₫0.000101 | +0.093% | ₫201.58K | ₫809.24M | Chi tiết | ||
₫0.0001824 | -- | ₫3.54M | ₫182.49M | Chi tiết | ||
₫0.0003807 | +0.26% | ₫29.98M | ₫38.07M | Chi tiết | ||
₫6.05 | +0.14% | ₫248.08K | ₫605.12M | Chi tiết | ||
₫0.6972 | +0.1% | ₫634.89K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%