Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,093.55 | +2.86% | ₫503.98B | ₫63.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,047,480.00 | -0.08% | ₫2.95B | ₫62.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,035.56 | +1.56% | ₫424.47B | ₫53.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05199 | +2.35% | ₫26.46B | ₫51.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫814.66 | +5.34% | ₫354.93B | ₫51.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,179.12 | -0.02% | ₫90.29B | ₫49.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,696.76 | +3.59% | ₫87.11B | ₫49.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,475.20 | +8.94% | ₫82.09B | ₫49.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫543.80 | +1.29% | ₫19.30B | ₫46.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,064.24 | +1.34% | ₫98.90B | ₫46.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,270.40 | +2.56% | ₫17.11B | ₫46.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫383,426.40 | +0.41% | ₫59.46B | ₫45.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,583.20 | -0.37% | ₫4.67B | ₫45.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5703 | +2.07% | ₫159.58B | ₫44.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,636.00 | +2.50% | ₫28.17B | ₫43.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,452.96 | +2.80% | ₫116.53B | ₫41.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫205,668.00 | +1.56% | ₫166.68B | ₫41.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,806.88 | +2.44% | ₫111.60B | ₫39.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,511,752.00 | +4.28% | ₫34.58B | ₫38.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫531.51 | +0.26% | ₫36.13B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%