Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.207 | +3.07% | €9.66M | €8.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.14 | +4.03% | €2.72M | €8.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100.27 | +2.96% | €6.68M | €7.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.19 | -0.95% | €116.04K | €7.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.81 | +1.67% | €1.27M | €7.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000108 | +3.27% | €11.65M | €6.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.07 | +5.56% | €3.70M | €5.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.33 | +3.59% | €7.63M | €5.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1242 | +3.83% | €1.30M | €4.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€255.31 | +6.81% | €6.43M | €3.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000917 | +3.75% | €5.07M | €3.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | -3.65% | €7.67M | €3.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5604 | +2.59% | €10.21M | €3.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.03% | €876.48K | €3.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€150.64 | +44.30% | €32.20M | €3.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€303.21 | +3.05% | €2.85M | €2.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.52 | +3.88% | €4.56M | €2.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.19 | +4.07% | €2.89M | €2.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.85 | +3.31% | €1.54M | €2.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8149 | +3.44% | €4.65M | €2.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.