Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,404.45 | -1.73% | €1.99B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,791.90 | -4.63% | €1.47B | €457.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.49 | -1.85% | €52.64M | €148.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.034% | €104.60B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€722.57 | -2.78% | €11.49M | €100.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.17 | -7.47% | €139.14M | €87.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.58M | €58.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005897 | -2.23% | €83.10K | €53.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,793.98 | -4.08% | €169.95K | €33.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2955 | -3.28% | €15.80M | €27.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1801 | -6.24% | €51.79M | €27.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7202 | -5.38% | €12.19M | €26.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.87 | -10.04% | €21.05M | €13.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.46 | +0.08% | €28.91M | €12.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,384.90 | -1.69% | €116.21K | €11.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3344 | -2.15% | €4.31M | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €168.43K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | -3.41% | €14.21M | €10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,867.01 | -6.95% | €31.62K | €9.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€462.46 | -5.55% | €7.04M | €9.21B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%