Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001228 | -- | €15.13 | €49.83K | Detalhes | ||
€0.00002252 | -1.13% | €8.61 | €22.52K | Detalhes | ||
€0.009069 | -- | €18.22 | €15.24K | Detalhes | ||
€0.0000000001687 | +0.56% | €2.17 | €168.72K | Detalhes | ||
€211.55 | +3.83% | €2.11K | €1.29M | Detalhes | ||
€0.000008954 | +0.37% | €4.82 | €8.95K | Detalhes | ||
€0.0001704 | +0.53% | €1.00 | €17.72K | Detalhes | ||
€0.000004168 | +0.19% | €56.20K | €1.92K | Detalhes | ||
€0.00002636 | -0.047% | €1.03K | €13.18K | Detalhes | ||
€0.03853 | +0.23% | €303.82 | €13.48M | Detalhes | ||
€0.000000009039 | -0.59% | €2.77 | €18.98K | Detalhes | ||
€0.000000002056 | -- | €11.85 | €43.17K | Detalhes | ||
€0.003341 | +0.49% | €64.30 | €334.13K | Detalhes | ||
€0.00000000000007911 | -- | €16.97 | €0.2452 | Detalhes | ||
€0.0001417 | -1.66% | €30.07 | €9.21M | Detalhes | ||
€0.04607 | -- | €56.62 | €27.64M | Detalhes | ||
€0.02516 | -0.036% | €77.10 | €47.55M | Detalhes | ||
€0.0003926 | -0.2% | €1.21 | €39.26K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0003475 | +0.52% | €62.72 | €347.50K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.