Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19607 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.14 | +9.30% | €27.30M | €1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001023 | +4.13% | €3.00M | €988.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9825 | +11.23% | €53.11M | €982.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8533 | +0.01% | €47.88K | €940.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0874 | +2.06% | €1.30M | €911.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.34 | +13.68% | €20.12M | €896.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8938 | +5.35% | €14.88M | €892.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1726 | +2.06% | €12.57M | €884.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.50 | +3.52% | €2.19M | €863.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3285 | +3.28% | €1.80M | €862.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€25.12 | +0.73% | €3.50M | €833.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,868.95 | +0.44% | €2.64M | €815.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2813 | +5.21% | €2.29M | €810.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€227.77 | +4.86% | €35.93K | €806.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.79 | +2.30% | €6.35M | €803.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7507 | +3.20% | €1.38M | €791.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1349 | +5.78% | €3.02M | €790.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7802 | +3.60% | €1.13M | €780.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01596 | +0.36% | €3.59M | €773.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.17 | +3.41% | €6.24M | €769.70M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.