Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.52 | +4.24% | €1.83M | €2.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3063 | +2.37% | €12.30M | €2.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4384 | +6.31% | €8.94M | €2.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002023 | +1.62% | €402.23K | €2.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07507 | +3.77% | €13.22M | €1.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2211 | +6.81% | €3.21M | €1.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.21 | +3.86% | €1.49M | €1.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8571 | +0.01% | €3.90M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.07 | +2.96% | €4.35M | €1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.85 | +3.83% | €872.13K | €1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02057 | +3.40% | €640.02K | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02706 | +2.76% | €10.81M | €1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.89 | +0.02% | €59.31K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.18 | +3.66% | €767.30K | €1.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.59 | +3.71% | €137.46K | €1.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2635 | +0.85% | €3.40M | €1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8204 | +5.36% | €4.05M | €1.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.63 | +2.42% | €7.06M | €1.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001917 | +3.06% | €6.09M | €1.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01996 | +0.82% | €427.81K | €1.43B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.