Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,186.82 | +1.79% | €850.84M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,958.95 | +0.54% | €830.31M | €477.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -- | €105.95M | €153.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0031% | €71.41B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.30 | +1.38% | €4.73M | €104.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.31 | +4.58% | €146.68M | €99.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.55M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005857 | -4.57% | €95.80K | €52.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | +0.08% | €25.08K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1921 | +1.61% | €28.86M | €28.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3006 | +0.2% | €8.53M | €28.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.746 | +1.07% | €7.55M | €27.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.49 | -2.12% | €17.42M | €13.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,277.09 | +1.69% | €43.18K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.37 | -1.67% | €21.99M | €11.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8606 | +0.02% | €6.65K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +1.72% | €8.09M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3283 | -0.92% | €3.10M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,032.51 | +0.04% | €36.27K | €10.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.303 | +56.48% | €74.04M | €10.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%