Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19607 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000654 | -0.17% | €10.34K | €13.08K | Detalhes | ||
€0.000000003136 | -0.55% | €31.36 | €25.09K | Detalhes | ||
€0.01094 | +0.19% | €50.34 | €10.94M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.6135 | +0.48% | -- | €475.61K | Detalhes | ||
€0.7202 | -- | €364.35 | €72.02K | Detalhes | ||
€0.0005843 | +0.19% | €1.11K | €58.43K | Detalhes | ||
€0.007807 | -- | -- | €780.74K | Detalhes | ||
€0.08776 | +0.87% | €902.18 | €8.21M | Detalhes | ||
€0.0000001196 | -- | €45.12 | €119.63K | Detalhes | ||
€0.01025 | +1.09% | €1.49K | €1.02M | Detalhes | ||
€0.01065 | -0.18% | €22.75 | €10.65K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001136 | +13.05% | €8.39K | €1.36M | Detalhes | ||
€0.0005759 | -0.26% | €75.24 | €575.92K | Detalhes | ||
€0.01331 | +0.21% | €49.76 | -- | Detalhes | ||
€0.0009858 | -0.11% | €27.95 | -- | Detalhes | ||
€0.00001007 | +1.97% | €17.77 | €10.07K | Detalhes | ||
€0.000000005598 | +0.23% | €3.81 | €44.79K | Detalhes | ||
€0.0000009055 | +3.55% | €579.03 | €90.55K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.