Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.68 | +0.48% | €5.16K | €2.68B | Detalhes | ||
€0.004966 | +0.48% | €331.34 | €15.89M | Detalhes | ||
€0.0000003574 | +0.6% | €188.14 | €3.57K | Detalhes | ||
€0.0008609 | +6.42% | €26.15 | €860.93K | Detalhes | ||
€0.00005328 | -- | €1.23 | €5.32K | Detalhes | ||
€0.001244 | +1.13% | €27.67 | €64.73K | Detalhes | ||
€0.006576 | -0.0058% | €49.32 | €219.21K | Detalhes | ||
€0.000001325 | +1.26% | €8.71 | €132.50K | Detalhes | ||
€0.0004589 | +1.85% | €76.65 | €238.70K | Detalhes | ||
€0.000278 | -- | €1.74 | €19.29K | Detalhes | ||
€0.00001567 | -- | €0.0183 | €1.56K | Detalhes | ||
€0.09759 | -0.17% | €5.30 | €97.59K | Detalhes | ||
€0.000004334 | -0.46% | €27.91 | €4.33K | Detalhes | ||
€0.007944 | +2.39% | €40.69 | €79.44K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00003418 | -1.38% | €374.49 | €68.37K | Detalhes | ||
€0.00003848 | -- | €1.54K | €3.84K | Detalhes | ||
€0.02847 | +10.98% | €86.71K | €56.95M | Detalhes | ||
€0.0000001348 | +0.29% | €6.92 | €56.64K | Detalhes | ||
€0.000008925 | +0.37% | €4.80 | €8.92K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.